| Funciones de medición | Rango de medición | Rango de display | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| Medición de los parámetros de la red | ||||
| Tensión | 0 V…500 V | 0 V…500 V | desde 0,1 V | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| Frecuencia | 45,0…65,0 Hz | 45,0…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 dígito) |
| Bucle de cortocircuito | ||||
| Bucle de cortocircuito ZL-N, ZL-L, ZL-PE | desde 0,13 Ω…1999 Ω según EN IEC 61557 |
0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(5% v.m. + 3 dígitos) |
| Bucle de cortocircuito ZL-PE en modo RCD | desde 0,5 Ω…1999 Ω según EN IEC 61557 |
0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
| Parámetros de los RCD | ||||
| Prueba del interruptor RCD y medición del tiempo de actuación tA corriente de medición 0,5 IΔn, 1 IΔn, 2 IΔn, 5 IΔn |
None | None | None | None |
| • RCD de tipo general y de retardo corto | 0 ms…300 ms | 0 ms…300 ms | 1 ms | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| • selectivo RCD | 0 ms…500 ms | 0 ms…500 ms | 1 ms | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| • RCD EV 6 mA DC y RCM | 0 ms…10,0 s | 0 ms…10,0 s | desde 1 ms | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
| Medición de la corriente de disparo IA corriente de medición 0,3 IΔn…2,0 IΔn |
None | None | None | None |
| • para una corriente diferencial sinusoidal (tipo AC) | 3,0 mA…500 mA | 3,0 mA…500 mA | desde 0,1 mA | ±5% IΔn |
| • para una corriente diferencial unidireccional y unidireccional con una componente de 6 mA de corriente continua (tipo A) | 3,5 mA…420 mA | 3,5 mA…420 mA | desde 0,1 mA | ±10% IΔn |
| • para una corriente diferencial continua (tipo B) | 1,0 mA…600 mA | 1,0 mA…600 mA | desde 0,1 mA | desde ±6% IΔn |
| Resistencia de la toma de tierra | ||||
| Método de 3 polos | 0,85 Ω…1999 Ω según EN IEC 61557-5 |
0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | desde ±(3% v.m. + 5 dígitos) |
| Resistencia de electrodos auxiliares | 0 Ω…1,99 kΩ | 0 Ω…19,9 kΩ | desde 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 8 dígitos) |
| Resistencia de aislamiento | ||||
| Tensión de medición 50 V | 50 kΩ…49,9 MΩ según EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…49,9 MΩ | desde 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 100 V | 100 kΩ…99,9 MΩ según EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…99,9 MΩ | desde 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…199,9 MΩ según EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…199,9 MΩ | desde 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 500 V | 500 kΩ…599,9 MΩ según EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…599,9 MΩ | desde 1 kΩ | ±(5% v.m. + 8 dígitos) |
| Tensión de medición 1000 V | 1000 kΩ…599,9 MΩ según EN IEC 61557-2 |
0 kΩ…599,9 MΩ | desde 1 kΩ | ±(8% v.m. + 8 dígitos) |
| Resistencia de los conductores de protección y compensatorios | None | |||
| Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,12 Ω…400 Ω según EN IEC 61557-4 |
0,00 Ω…400 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
| Continuidad del núcleo del cable EV L1, L2, L3, N, PE, CP |
0,20 Ω…400 Ω según EN IEC 61557-4 |
0,00 Ω…400 Ω | desde 0,01 Ω | ±(3% v.m. + 5 dígitos) |
| Orden de las fases | conforme (correcto), no conforme (incorrecto), tensión UL-L: 100 V…440 V (45 Hz…65 Hz) | None | None | None |
| Resistencia de la resistor de codificación RC | ||||
| Resistencia de la resistor (PP-PE) – toma IN PEop | 0,32 Ω…6000 Ω según EN IEC 61557-4 |
0,00 Ω…6000 Ω | desde 0,01 Ω | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Resistencia de la resistor (PP-PE) – toma OUT PEpp | 0,32 Ω…6000 Ω según EN IEC 61557-4 |
0,00 Ω…6000 Ω | desde 0,01 Ω | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
| Simulación de parámetros de cables PP | ||||
| NC | Circuito abierto | Circuito abierto | - | - |
| 13 A | 1500 Ω | 1500 Ω | - | ±2% |
| 20 A | 680 Ω | 680 Ω | - | ±2% |
| 32 A | 220 Ω | 220 Ω | - | ±2% |
| 63 A | 100 Ω | 100 Ω | - | ±2% |
| 80 A | 56 Ω | 56 Ω | - | ±3% |
| Simulación de comunicación de CP | ||||
| Estado A – vehículo no conectado | Circuito abierto | Circuito abierto | - | - |
| Estado B – vehículo conectado, no cargando | 2740 Ω | 2740 Ω | - | ±1% |
| Estado C – vehículo conectado, carga sin ventilación | 882 Ω | 882 Ω | - | ±1% |
| Estado D – vehículo conectado, carga con ventilación | 246 Ω | 246 Ω | - | ±1% |
| Diagnóstico EVSEDIAG | ||||
| Tensión CP+, CP- | -19,99 V…19,99 V | -19,99 V…19,99 V | 0,01 V | ±(1% v.m. + 8 dígitos) |
| Frecuencia f (PWM) | 950 Hz…1050 Hz | 800 Hz…1200 Hz | 1 Hz | ±1 dígito |
| Factor de trabajo D (PWM) | 3%…97% | 1,0%…99,0% | 0,1% | ±3 dígitos |
| Corriente máxima de carga IMAX | 0 A…80 A | 0 A…80 A | 1 A | - |
| Simulación de errores ERR OUT (ICCB, EVCS) | ||||
| CPsh – cortocircuito de CP a PE | 0…3100 ms | 0…3100 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
| Dsh – cortocircuito de diodo | 0…3100 ms | 0…3100 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
| PEop – interrupción en el conductor PE | 0…1000 ms | 0…1000 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
| Simulación de errores ERR IN (ICCB) | ||||
| L/L1op – interrupción en el conductor de fase L/L1 | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| L/L2op – interrupción en el conductor de fase L/L2 | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| L/L3op – interrupción en el conductor de fase L/L3 | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| Nop – interrupción en el conductor N | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| PEop – interrupción en el conductor PE | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| L1↔PE – cambio de fase L1 de PE | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| L2↔PE – cambio de fase L2 de PE | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| L3↔PE – cambio de fase L3 de PE | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| UEXT(PE) – tensión en PE | como en EVSEDIAG | como en EVSEDIAG | - | como en EVSEDIAG |
| Tiempo de transición de estados | ||||
| A → C, B → C, A → D, B → D | 0…3100 ms | 0…3100 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
| C → A, C → B, D → A, D → B | 0…1000 ms | 0…1000 ms | 1 ms | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
EVSE-100
Analizador multifunción para probar estaciones de carga de vehículos
Índice de cat. WMESEVSE100
ean 5907624033092
Frazy do wyszukiwarki: EVSE100
Clase de protección IP: IP65
Categoría de medición: CAT II 300 V, CAT III 300 V
Transmisión de datos: USB, WI-FI, bluetooth
Pantalla: LCD, táctil, de colores, retroiluminada
Carga: batería recargable, red eléctrica
S/ 23920
Disponible
Realización: a 14 días




























