| Parámetros | Rango de medición | Máxima resolución | Precisión |
|---|---|---|---|
| Tensión alterna (TRMS) UL-L MAX = 2000 V para UL-E MAX = 1000 V |
0,0…1000,0 V | 4 cifras significativas | ±0,1% Udin |
| Factor de cresta (Crest Factor) | |||
| Tensión | 1,0…6,5 (1,65 para 690 V) | 0,01 | ±5% |
| Corriente | 1,00…10,00 | 0,01 | ±5% |
| Corriente alterna (TRMS) | 0…20 A | 4 cifras significativas | ±0,2% |
| Frecuencia | |||
| Redes de 50 Hz y 60 Hz | 40,000…70,000 Hz | 0,001 Hz | ±0,01 Hz |
| Redes de 400 Hz | 340,00…460,00 Hz | 0,01 Hz | ±0,1 Hz |
| Potencia activa IEC 62053-22 clase 0,2S |
en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | ±0,2% |
| Potencia reactiva IEC 62053-24 clase 0,5S |
en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | ±0,5% |
| Potencia aparente | en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | ±0,2% |
| Energía activa IEC 62053-22 clase 0,2S |
en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | ±0,2% |
| Energía reactiva IEC 62053-24 clase 0,5S |
en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | ±0,5% |
| Energía aparente | en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | ±0,2% |
| cosφ y factor de potencia (PF) | -1,000…1,000 | 0,001 | 0,05 |
| tgφ | -10,000…10,000 | 0,001 | depende del error de la potencia activa y reactiva |
| Armónicos y interarmónicos | |||
| Tensión | DC, 0…256 | 4 cifras significativas | ±0,05% Udin para v.m. < 1% Udin ±5% v.m. para v.m. ≥ 1% Udin |
| Corriente | 0…256 | 4 cifras significativas | ±0,15% Irin para v.m. < 3% Irin ±5% v.m. para v.m. ≥ 3% Irin |
| THD-F | |||
| Tensión | 0…20% | 0,01% | ±0,3% (error absoluto) |
| Corriente | 0…100% | 0,01% | ±0,3% (error absoluto) |
| Potencia activa y reactiva de los armónicos | en función de la relación de tensión y de la relación de corriente | 4 cifras significativas | — |
| Ángulo entre los armónicos de corriente y tensión | -180,0…+180,0° | 0,1° | ≤0,05° para n = 1 ≤1° para 2 ≤ n ≤ 60 a fnom = 50 Hz ≤4° para 61 ≤ n ≤ 256 a fnom = 50 Hz |
| Factor K (K-Factor) | 1,0…50,0 | 0,01 | ±10% |
| Índice de severidad de flicker | 0,20…10,00 | 0,01 | ±5% |
| Asimetría de tensión | |||
| Tensión y corriente | 0,0…20,0% | 0,1% | ±0,15% (error absoluto) |
| Señalización de red | |||
| Tensión | hasta 15% Udin a fR = 5…30000 Hz | 4 cifras significativas | no especificado para <1% Udin ±0,15% para 1…3% Udin ±5% para 3…15% Udin |
| Emisiones en banda | |||
| 2…9 kHz | una sola barra en un múltiplo de 200 Hz | 0,01 V | ±0,1% Udin para v.m. < 2% Udin ±5% v.m. para v.m. ≥ 2% Udin |
| 8…150 kHz | una sola barra en un múltiplo de 2 kHz | 0,01 V | ±(5% + 0,1 V) |
PQM-750
Analizador de calidad de energía (versión AC1-R1-CT5)
Índice de cat. WMGBPQM750AC1R1CT5
ean 5907624019591
Clase de protección IP: IP 30
Categoría de medición: CAT III 300 V, CAT III 600 V
Transmisión de datos: LAN, RS-485
Pantalla: táctil, gráfico, de colores, retroiluminada
S/ 25864
Disponible
Realización: a 14 días

















