| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Tipo de imagen | Monocromática |
| Sensibilidad UV mínima | 2,2 x 10-18 W / cm2 |
| Descarga mínima detectable | 1 pC a 10 metros de distancia |
| Rango espectral | UV 240 - 280 nm |
| Campo de visión (alto x largo) | 5,5° x 4,0° |
| Configuración de la nitidez | Automática y manual (UV y banda visible) |
| Rango de la nitidez | 2 m ... ∞ |
| Durabilidad del detector | No está sujeto a desgaste |
| Frecuencia | 50 Hz |
UV-260
Cámara de descargas en corona
Índice de cat. WMGBUV260
ean 5907624004399
S/ 512200
Disponible
Realización: a 14 días












