| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución deldetector | 120 x 90 / 17 μm |
| Detector | 7,5~14 μm |
| Muestreo | 25 Hz |
| Sensibilidad | 60 mK |
| Resolución Espacial (IFOV) | 7,6 mrad |
| Lentes (campo de visión/ distancia focal) | 50° x 38°/ 2,28 mm |
| Display | 2,4" 240 x 320 px LCD |
| Modo de imagen | IR |
| Rango de temperatura | 20°C...50°C |
| Precisión | ≤0,5°C (temperatura ambiente 23°C ± 2°C, humedad ≤80%, distancia al objetivo 0,8 m, temperatura objetivo 32°C….42°C) |
| Modos de análisis de imagen | Indicación de temperatura, alarma de temperatura |
| Formato de archivo de imagen | JPG |
| Interfases | Ranura de tarjeta microSD (máx 32 GB), USB tipo C, trípode |
| Alimentación | Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >8 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | -10°C...50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C...70°C |
| Carcaza | IP54 |
KT-120M
Cámara termográfica
Índice de cat. WMESKT120M
ean 5907624003378
Clase de protección IP: IP 54
Transmisión de datos: USB
Pantalla: gráfico, de colores, retroiluminada
S/ 4848
Disponible
Realización: a 14 días










