| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución de detector | 1024 x 768 / 12 μm |
| Rango espectral | 7,5~14 μm |
| Muestreo | 30 Hz |
| Sensibilidad térmica | ≤30 mK |
| Ajuste de nitidez | Manual / Automático |
| Objetivo (campo de visión/focal / min. distancia) | |
| • estándar | 24,6° x 18,5° / 28 mm / 0,43 mrad / 0,3 m |
| • filtro de alta temperatura | 24,6° x 18,5° / - / - / - |
| Pantalla | 5", 1280 x 720 táctil LCD capacitiva de alto brillo |
| Visor | 1280 x 960 LCOS |
| Modo de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF / PiP |
| Zoom digital | 1…35 |
| Rango de temperatura | Rango 1: -40°C…150°C Rango 2: 100°C…800°C Opción: 700°C…2000°C |
| Precisión | ±1°C o ±1% de lectura |
| Modos de análisis de imagen | 30 puntos, 30 líneas, 30 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos |
| Paletas | 12 |
| Súper resolución | 2048 x 1536 |
| Imagenes panoramicas | √ |
| Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 |
| Corrección de medición | Distancia autoajustable, humedad relativa, temperatura de ambiente (reflejada) |
| Formato de grabación de imágenes | JPG |
| Notas para las imágenes IR | Fotos visuales adicionales, voz, reconocimiento óptico de caracteres, texto |
| Módulo de informes | Informes en PDF |
| Formato de archivos vídeo | MP4 (sin información sobre la temp.), IRGD (con información sobre la temp.) |
| Funciones incorporadas | La cámara de imágenes visuales de 13 MPix, llinterna LED, GPS, puntero láser, localizador laser, micrófono, altavoz, brújula digital, sensor de luz |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Memoria interna | Memoria incorporada (64 GB), tarjeta SD, servicio en la nube |
| Interfaces | Ranura para tarjetas SD (max. 64 GB), LAN 1 Gb/s, micro HDMI, USB tipo C (solo transferencia de datos), soporte |
| Alimentación | Batería Li-Ion (3 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de trabajo | -15°C...+50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C...+70°C |
| Humedad | ≤95% |
| A prueba de golpes/vibración | 30g 11 ms (IEC 60068-2-27) |
| Cubierta | IP54 |
KT-1K
Cámara termográfica
Índice de cat. WMGBKT1K
ean 5907624010574
Clase de protección IP: IP 54
S/ 212520
Disponible
Realización: a 14 días













