| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución del detector | 256 x 192 / 12 µm VOx |
| Detector | 7,5~14 μm |
| Muestreo | 25 Hz / 9 Hz |
| Sensibilidad | 45 mK |
| Ajuste de nitidez | Distancia focal fija |
| Lentes (campo de visión/distancia focal) | 56° x 48°/3,2 mm |
| Resolución Espacial (IFOV) | 3,75 mrad |
| Display | 2,4” 240 x 320 px LCD |
| Modo de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF / PiP |
| Rango de temperatura | Rango 1: -20°C...+150°C Rango 2: 0°C...+550°C |
| Precisión | ±2°C o ±2% de lectura (temperatura ambiente 15°C…30°C, temperatura objetivo ≥0°C) |
| Modos de análisis de imagen | Punto. 3 áreas. Indicación de temperatura: min, max. Alarma de temperatura |
| Paletas | 6 |
| Súper resolución | 2x, 512 x 384 |
| Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 o de la lista |
| Corrección de medición | Ajuste de distancia, temperatura ambiente (reflejada) |
| Formato de archivo de imagen | JPG |
| Formato de archivos vídeo | IRGD (con información sobre la temp.) |
| Funciones incorporadas | Cámara de imágenes visuales de 2 MPix, linterna LED, puntero láser |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi |
| Memoria interna | Memoria incorporada (16 GB) |
| Interfases | USB tipo C, trípode |
| Alimentación | Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >11 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| Temperatura de operación | -15°C...50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C...70°C |
| Carcaza | IP54 |
KT-256-PRO
Cámara termográfica
Índice de cat. WMGBKT256PRO
ean 5907624022072
Clase de protección IP: IP 54
S/ 2672
Disponible
Realización: a 7 días





