| PVM-1020 | IRM-1 | KT-256F | |
|---|---|---|---|
| Seguridad y condiciones de trabajo | |||
| Categoría de medición de acuerdo EN 61010 | IV 300 V, III 600 V, II 1000 V DC | - | - |
| Protección de ingreso | IP65 | IP65 | IP54 |
| Dimensiones | 228 x 102 x 61 mm | 134 x 79 x 28 mm | 194 x 62 x 76 mm |
| Peso | ca. 1,0 kg | ca. 0,2 kg | ca. 0,4 kg |
| Memoria y comunicación | |||
| Memoria de los resultados medidos | 4 059 registros | memoria de mediciones del usuario: 999 registros registrador: 5000 registros |
32 GB |
| Transmisión de datos | Bluetooth | USB | USB |
| Comunicación con IRM-1 | LoRa | - | - |
| Comunicación con un medidor maestro | - | LoRa | - |
WME-20
Conjunto para medir sistemas fotovoltaicos
Índice de cat. WMESWME20
ean 5907624018471
S/ 20480
Disponible
Realización: a 14 días
















