Rango de medida según IEC 61557-2
para RISOmin = (UISOnom / IISOnom)…2500 GΩ (IISOnom=1,4 mA)
| Rango | Resolución | Precisión |
|---|---|---|
| 0,0…999,9 kΩ | 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 1,000…9,999 MΩ | 0,001 MΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 10,00…99,99 MΩ | 0,01 MΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 100,0…999,9 MΩ | 0,1 MΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 1,000…9,999 GΩ | 0,001 GΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 10,00…99,99 GΩ | 0,01 GΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 100,0…999,9 GΩ | 0,1 GΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
| 1,000…2,500 TΩ | 1 GΩ | ±(3% v.m. + 20 dígitos) |
“v.m.” - valor medido








