| Funciones de medición | Rango de medición | Rango display | Resolución | Precisión |
|---|---|---|---|---|
| Tensión | 0 V…900 V | 0 V…900 V | 1 V | desde ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
| Frecuencia | 45,0 Hz…65,0 Hz | 45,0 Hz…65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% v.m. + 1 dígito) |
| Parámetros del bucle de cortocircuito | ||||
| método de 4p - medición con la corriente alta máx corriente 300 A | 7,2 mΩ…1999 mΩ según EN 61557-3 |
0,0 mΩ…1999 mΩ | desde 0,1 mΩ | ±(2% v.m. + 2 mΩ) |
| Indicaciones de la corriente de cortocircuito | ||||
| método de 4p - medición con la corriente alta tensión de la red 115 V…690 V | hasta 400 A…111,1 kA según EN 61557-3 |
110,0 A…199,9 kA | desde 0,1 A | Calculada en base a un error para el bucle de cortocircuito |
| Tensión de contacto y de choque eléctrico | ||||
| método de 4p - medición con la corriente alta | 0 V…100 V | 0 V…100 V | 1 V | ±(10% v.m. + 2 dígitos) |
v.m. - valor medido
















