| Rango | Resolución | Precisión | Corriente de medición |
|---|---|---|---|
| 0 μΩ…999,9 μΩ | 0,1 μΩ | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 10 A |
| 1,0000 mΩ…1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 10 A |
| 2,000 mΩ …19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 10 A |
| 20,00 mΩ…199,99 mΩ | 0,01 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 10 A / 1 A |
| 200,0 mΩ …999,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 1 A / 0,1 A |
| 1,0000 Ω…1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 1 A / 0,1 A |
| 2,000 Ω…19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 0,1 A |
| 20,00 Ω…199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 10 mA |
| 200,0 Ω…1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(0,25% m.v. + 2 dígitos) | 1 mA |
MMR-6700
Microhmetro
Índice de cat. WMESMMR6700
ean 5907624045286
Clase de protección IP: IP 67
Transmisión de datos: LAN, USB, Wi-Fi
Pantalla: táctil, gráfico, de colores, retroiluminada
S/ 39936
Disponible
Realización: a 44 días























