| C-4A | C-5A | C-6A | C-7A | |
|---|---|---|---|---|
| Corriente nominaL | 1000 A AC | 1000 A AC 1400 A DC |
12 A AC | 100 A AC |
| Frecuencia | 30 Hz…5 kHz | DC…5 kHz | 40 Hz…10 kHz | 40 Hz…1 kHz |
| Diámetro máx. del conductor medido | 52 mm | 39 mm | 20 mm | 24 mm |
| Precisión básica mínima | ≤0,5% | ≤1,5% | ≤1% | 0,5% |
| Alimentación con baterías | - | √ | - | - |
| Longitud de cable | 2,2 m | 2,2 m | 2,2 m | 3 m |
| Categoría de medición | III 600 V IV 300 V |
IV 300 V | III 600 V IV 300 V |
III 300 V |
| Protección de ingreso | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
C-6A
Pinza de medición (fi 20 mm) 10 A AC
Índice de cat. WACEGC6AOKR
ean 5907624024656
S/ 2440
Disponible
Realización: a 14 días


