| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Inspección visual | √ |
| Medición de resistencia del conductor de protección PE I = 200 mA | 0,01…19,99 Ω |
| Medición de resistencia del conductor de protección PE I = 10 A | 0,01…1,99 Ω |
| Resistencia de aislación U = 250 V | 0,25…99,9 MΩ |
| Resistencia de aislación U = 500 V | 0,50…99,9 MΩ |
| Corriente de fuga alternativa | 0,01...19,9 mA |
| Corriente de fuga táctil | 0,001…4,999 mA |
| Corriente de fuga diferencial | 0,10…19,9 mA |
| Prueba de cable IEC (RISO, RPE, polaridad) | √ |
| Prueba PRCD (tiempo de disparo IΔn: x1/x5; 0° y 180° | 10 mA, 30 mA |
| Memoria incorporada / transmisión de datos a PC | √ |
| Wi-Fi | √ |
| Cooperación con impresora | √ |
| Configuración del medidor desde la computadora | √ |
| Alimentación | Alimentación de la red: 220 V; 230 V; 240 V 50/60 Hz Batería recargable incorporada |
| Categoría de medición | CAT II 300 V |
PAT-10
Probador de electrodomésticos portátil
Índice de cat. WMGBPAT10
ean 5907624025998
Clase de protección IP: IP 40
Categoría de medición: CAT II 300 V
Transmisión de datos: USB, Wi-Fi
Pantalla: monocromática, retroiluminada, segmentado
S/ 6560
Disponible
Realización: a 14 días






















