| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Inspección visual | √ |
| Medición de resistencia del conductor de protección PE I = 200 mA | 0,01…19,99 Ω |
| Resistencia de aislación U = 500 V | 0,50…99,9 MΩ |
| Corriente de fuga alternativa | 0,01...19,9 mA |
| Prueba de cable IEC (RISO, RPE, polaridad) | √ |
| Memoria incorporada / transmisión de datos a PC | √ |
| Wi-Fi | √ |
| Cooperación con impresora | √ |
| Configuración del medidor desde la computadora | √ |
| Alimentación | Batería cargada (puede medir en modo de carga |
| Categoría de medición | CAT II 300 V |
PAT-2
Probador de electrodomésticos portátil
Índice de cat. WMGBPAT2
ean 5907624026131
Clase de protección IP: IP 40
Categoría de medición: CAT II 300 V
Transmisión de datos: USB, Wi-Fi
Pantalla: monocromática, retroiluminada, segmentado
S/ 4344
Disponible
Realización: a 21 días
















